Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento956,00869,1010,00Jantsa…
Borsa İstanbul’da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Konya Çimento | 956,00 | 869,10 | 10,00 |
Jantsa Jant Sanayi | 769,90 | 717,60 | 7,29 |
Borusan Mannesmann | 25,48 | 23,88 | 6,70 |
Good-Year | 7,79 | 7,31 | 6,57 |
Kartonsan | 52,40 | 49,50 | 5,86 |
İş Finansal Kiralama | 3,16 | 2,99 | 5,69 |
Ege Endüstri | 1.426,60 | 1.355,40 | 5,25 |
Bera Holding | 30,00 | 28,70 | 4,53 |
Şekerbank | 1,11 | 1,07 | 3,74 |
Bagfaş | 23,24 | 22,50 | 3,29 |
MLP Sağlık | 23,94 | 23,18 | 3,28 |
İndeks Bilgisayar | 6,94 | 6,73 | 3,12 |
Arçelik | 35,08 | 34,02 | 3,12 |
Enerjisa Enerji | 10,23 | 9,94 | 2,92 |
Koç Holding | 18,53 | 18,04 | 2,72 |
Hektaş | 28,88 | 28,14 | 2,63 |
Selçuk Ecza Deposu | 10,01 | 9,76 | 2,56 |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | 1,24 | 1,21 | 2,48 |
Alarko GMYO | 23,18 | 22,64 | 2,39 |
Turkcell | 15,61 | 15,25 | 2,36 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
Kaynak: AA